Das am 3. Oktober traditionell stattgefundene Herbstschwimmfest des TuRa Freienohl im Mescheder Hallenbad war gewaltig. Die Stimmung kochte und das Wasser brodelte als die Staffeln der Schwimmvereine an den Start gingen und die Schwimmer ihr Bestes gaben. Der Jubel beim Eintreffen der Schwimmer am Ziel glich einem Düsenfliegerstart. Es war ein Wunder, dass die Scheiben der Fenster des Hallenbades nicht zersprungen sind.
Die Organisatoren waren sehr zufrieden mit dieser Veranstaltung. Es waren Schwimmer des SC Hellweg Werl, SG Beckum, SSV Meschede, SV Aegir Arnsberg, SV Hemer 1921, SV Marsberg 1961, SV Neptun Neheim-Hüsten 1960, SV Wasserfreunde Soest, TuS Sundern, TuS Velmede-Bestwig, Wasserfreunde 79 Balve, Wasserfreunde Finnentrop und Wasserfreunde Lüdenscheid gekommen, um sich zu messen. Der TuRa Freienohl war der Ausrichter und gleichzeitig der Verein mit den meisten gemeldeten Starts.
Schwimmer glitten durch das Wasser wie Fische. Für das leibliche Wohl wurde u.a. mit leckerem Kuchen, Pommes und Bratwürsten bestens gesorgt. Die vielen Helfer machten das Schwimmfest zu einem gelungenen Event. Durch die Doppelbesetzung des Zeitgerichtes waren schnellere Starts möglich.
Mit viel Edelmetall (13 mal Gold, 13 mal Silber und 12 mal Bronze sowie dreimal Silber bei den Staffeln) und neuen Bestzeiten beendeten die Schwimmer des TuRa Freienohl diesen Tag. Im Einzelnen:
Lea-Marie Drepper: | Silber über 100m Rücken und Bronze über 50m Freistil |
Emma Bornemann: | Silber über 100m Brust und Bronze über 100m Lagen |
Zoe Bielawny: | Bronze über 100m Brust, neue persönliche Bestzeiten über 50m und 100m Freistil sowie über 50m Brust |
Julia Schemme: | 5. Platz und persönliche Bestzeit über 50m Rücken |
Nila Bielawny: | Verbesserung der persönlichen Bestzeiten über 50m Rücken, Brust und Freistil |
Amelie Seifert: | Neue persönliche Bestzeiten über 50m Rücken, Brust und Freistil |
Carolin Siepe: | Neue persönliche Bestzeiten über 100m Freistil und 50m Rücken |
Stefanie Schmidt: | Verbesserung der persönlichen Bestzeiten über 100m Brust sowie über 50m Brust und Freistil |
Fabienne Große-Lanwer: | Verbesserung der persönlichen Bestzeiten über 50m und 100m Brust sowie 50m Freistil |
Anna Eickhoff: | Gold über 50m Schmetterling, neue persönliche Bestzeit über 100m Freistil |
Jule Kückenhoff: | Gold über 50m Rücken und Brust |
Finja Bücker: | Silber über 50m Schmetterling, neue persönliche Bestzeiten über 100m Freistil und Lagen |
Carolin Schemme: | Gold über 50m Schmetterling, Bronze über 50m Rücken und Freistil |
Luise Freitag: | Silber über 50m Schmetterling, Gold über 100m Lagen |
Phil Bielawny: | Gold über 50m Rücken, Bronze über 50m Brust und Freistil |
Jan-Phillip Drepper: | Neue persönliche Bestzeiten über 50m Freistil, Rücken und Brust |
Niklas Siepe: | Silber über 100m Brust, 4. Platz über 100m Freistil |
Bruno Gorte: | Silber über 50m Brust, 4. Platz über 100m Brust |
Hannes Bornemann: | Bronze über 50m Rücken, neue persönliche Bestzeit über 50m Freistil |
Andreas Bohle: | Gold über 100m Lagen, 50m Rücken und Brust, Silber über 50m Freistil und Schmetterling |
Tim Friedrichs: | Silber über 50m Rücken und Brust sowie 100m Lager und Freistil, Bronze über 50m Schmetterling und Freistil |
Fabian Plett: | Gold über 50m und 100m Brust, Bronze über 50m Freistil |
Henrik Hüster: | Silber über 100m Brust, neue persönliche Bestzeit über 50m Brust |
Paul Vieth: | Silber über 100m Freistil, Gold über 50m Rücken und Freistil |
Trotz großer Konkurrenz erschwammen sich folgende Staffeln die Silbermedaille:
4x50m Freistil männlich mit Niklas Siepe, Hannes Bornemann, Phil Bielawny und Bruno Gorte
6x50m Freistil Mixed mit Finja Bücker, Paul Vieth, Jule Kückenhoff, Tim Friedrichs, Carolin Schemme und Andreas Bohle
4x50m Lagen Mixed mit Carolin Schemme, Tim Friedrichs, Luise Freitag und Andreas Bohle
Der Vorstand der Schwimmabteilung bedankt sich bei allen Helfern, Eltern und Sponsoren, die zum Gelingen dieses Events beigetragen haben.
Foto: Lisa Droste