Vereinsrekorde

Nach Durchsicht aller im Keller der TuRa-Schwimmabteilung gelagerten Dokumente, ist es gelungen eine Liste der Vereinsrekorde zu erstellen. Diese reicht zeitlich bis zur Gründung der Schwimmabteilung im Jahre 1971 zurück. Dokumente (Protokolle, Bestenlisten, Zeitungsartikel etc.) aus mehr als 45 Jahren (schriftlich oder digital) wurden durchgesehen, um eine möglichst genaue Liste zu erstellen.

Sollte jemand noch Dokumente besitzen, die schnellere Zeiten belegen, werden diese selbstverständlich aktualisiert.

Langbahnrekorde Männer

DisziplinSportler (Jahrgang)ZeitJahr
50 m – Brust Andreas Bohle (04) 00:34,31 2019
100 m – Brust Frank Nolte (67) 01:13,91 1984
200 m – Brust Danny Schilling (83) 03:04,95 1998
50 m – Freistil Dawid Dobrzynski (91) 00:27,86 2008
100 m – Freistil Christoph Vollmer (64) 01:01,40 1980
200 m – Freistil Christoph Vollmer (64) 02:22,40 1978
400 m – Freistil Christoph Vollmer (64) 04:47,40 1980
800 m – Freistil - - -
1500 m – Freistil Christoph Vollmer (64) 19:36,80 1980
200 m – Lagen Andre Kettler (81) 02:46,51 1999
400 m – Lagen Christoph Vollmer (64) 05:34,60 1980
50 m – Rücken Marco Jäger (92) 00:33,09 2011
100 m – Rücken Stefan Köster (83) 01:13,73 2000
200 m – Rücken Andreas Neise (66) 02:44,00 1980
50 m – Schmetterling Marco Jäger (92) 00:30,67 2010
100 m – Schmetterling Christoph Vollmer (64) 01:09,20 1980
200 m – Schmetterling Christoph Vollmer (64) 02:33,30 1980



Langbahnrekorde Frauen

DisziplinSportler (Jahrgang)ZeitJahr
50 m – Brust Sarah Meyer (92) 00:37,39 2009
100 m – Brust Elke Aumann (66) 01:17,18 1984
200 m – Brust Elke Aumann (66) 02:47,54 1984
50 m – Freistil Sarah Meyer (92) 00:29,57 2011
100 m – Freistil Elke Aumann (66) 01:04,80 1983
200 m – Freistil Erika Folle (65) 02:36,90 1981
400 m – Freistil Erika Folle (65) 05:22,10 1980
800 m – Freistil Hannah Kückenhoff (01) 14:22,41 2017
200 m – Lagen Elke Aumann (66) 02:31,67 1984
400 m – Lagen Elke Aumann (66) 05:25,40 1983
50 m – Rücken Ann-Kristin Meyer (92) 00:33,60 2009
100 m – Rücken Elke Aumann (66) 01:12,50 1984
200 m – Rücken Elke Aumann (66) 02:45,40 1980
50 m – Schmetterling Ann-Kristin Meyer (92) 00:30,97 2009
100 m – Schmetterling Elke Aumann (66) 01:06,65 1984
200 m – Schmetterling Elke Aumann (66) 02:29,00 1984



Kurzbahnrekorde Männer

DisziplinSportler (Jahrgang)ZeitJahr
50 m – Brust Danny Schilling (83) 00:35,44 1998
100 m – Brust Frank Nolte (67) 01:10,00 1986
200 m – Brust Udo Werner (59) 02:58,30 1979
50 m – Freistil Dawid Dobrzynski (91) 00:27,11 2008
100 m – Freistil Christoph Vollmer (64) 00:58,40 1988
200 m – Freistil Christoph Vollmer (64) 02:12,30 1979
400 m – Freistil Christoph Vollmer (64) 04:41,60 1980
800 m – Freistil Christoph Vollmer (64) 09:56,40 1979
1500 m – Freistil Christoph Vollmer (64) 18:50,20 1979
100 m – Lagen Andre Kettler (81) 01:12,09 2001
200 m – Lagen Christoph Vollmer (64) 02:31,30 1980
400 m – Lagen Christoph Vollmer (64) 05:15,00 1980
50 m – Rücken Marco Jäger (92) 00:32,40 2009
100 m – Rücken Christoph Vollmer (64) 01:08,70 1988
200 m – Rücken Christian Stang (65) 02:40,90 1980
50 m – Schmetterling Marco Jäger (92) 00:30,54 2009
100 m – Schmetterling Christoph Vollmer (64) 01:04,40 1988
200 m – Schmetterling Christoph Vollmer (64) 02:34,60 1980



Kurzbahnrekorde Frauen

DisziplinSportler (Jahrgang)ZeitJahr
50 m – Brust Elke Aumann (66) 00:35,50 1984
100 m – Brust Elke Aumann (66) 01:16,20 1983
200 m – Brust Elke Aumann (66) 02:46,50 1983
50 m – Freistil Elke Aumann (66) 00:28,80 1984
100 m – Freistil Elke Aumann (66) 01:02,43 1985
200 m – Freistil Elke Aumann (66) 02:20,20 1983
400 m – Freistil Erika Folle (65)

05:14,30

1983
800 m – Freistil Erika Folle (65) 11:22,90 1980
100 m – Lagen Sarah Meyer (92) 01:16,42 2009
200 m – Lagen Elke Aumann (66) 02:28,80 1984
400 m – Lagen Erika Folle (65) 06:05,10 1980
50 m – Rücken Ann-Kristin Meyer (92) 00:33,11 2009
100 m – Rücken Elke Aumann (66) 01:12,50 1984
200 m – Rücken Erika Folle (65) 02:54,30 1979
50 m – Schmetterling Elke Aumann (66) 00:30,56 1984
100 m – Schmetterling Elke Aumann (66) 01:07,60 1985
200 m – Schmetterling Elke Aumann (66) 02:35,00 1983


TOP